您好,歡迎光臨帝國科技!
產品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶體
- 臺灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規格型號:17616070
- 頻率:12 MHz
- 尺寸:3225mm
- 產品描述:X3G012000DC1H-HX,HSX321G晶振,HELE加高晶振,產品精準輸出對應頻率時鐘信號,相位噪聲低,抖動小,能有效減少信號干擾,提升設備的信號處理質量.
X3G012000DC1H-HX,HSX321G晶振,HELE加高晶振
.png)
.png)
X3G012000DC1H-HX,HSX321G晶振,HELE加高晶振
針對電子設備集成化,高可靠性的核心需求,HELE高質量晶振推出X3G012000DC1H-HX晶振,完美平衡性能與集成適配性.產品精準輸出對應頻率時鐘信號,相位噪聲低,抖動小,能有效減少信號干擾,提升設備的信號處理質量.具備良好的熱傳導性能,可快速散出工作熱量,避免溫度過高影響頻率穩定性,同時適配高密度PCB板設計,引腳間距合理,便于布線與散熱布局.通過嚴格的可靠性測試,在濕度變化,電磁輻射等復雜環境下仍能穩定工作,且生產過程符合行業標準,具備優異的批次一致性,適配批量生產需求,是消費電子,工業控制,汽車電子等領域的理想時鐘選擇.
.png)
X3G012000DC1H-HX,HSX321G晶振,HELE加高晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | X3G012000DC1H-HX | 品牌brand: | H.ELE |
| 品牌brand: | H.ELE | 高度PackageHeight: | 0.75mm |
| 型號名稱 Modelname: | HSX321G無線信號傳輸晶振 | 溫度OperatingTemperature | -40+125℃ |
| Type系列: | MHZ Crystal | 腳位Termination: | 4-Pad |
| 頻率 frequency: | 12M | 封裝類型PackageType: | 4-smd |
| frequencytolerance頻率容差 | 20PP | 最小包裝數MPQ: | 3000 |
| Loadcapacitance 負載電容 | 12PF | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 3225 mm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
.png)
X3G012000DC1H-HX,HSX321G晶振,HELE加高晶振

X3G012000DC1H-HX,HSX321G晶振,HELE加高晶振
| X3S027000BA1H-U | HELE加高晶振 | HSX321S | MHz Crystal | 27 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| X3S024000B91H-HS | HELE加高晶振 | HSX321S | MHz Crystal | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF |
| X3S027120BA1H-X | HELE加高晶振 | HSX321S | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF |
| X3S032000BC1HA-CHPZ | HELE加高晶振 | HSX321S | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| X3S016000DI1H-HW | HELE加高晶振 | HSX321S | MHz Crystal | 16 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 18pF |
| X3S012000FI1H-HV | HELE加高晶振 | HSX321S | MHz Crystal | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| X3S025000D81H-HU | HELE加高晶振 | HSX321S | MHz Crystal | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF |
| X3S026000B91H-NZ | HELE加高晶振 | HSX321S | MHz Crystal | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
| X2B026000M81H-HS | HELE加高晶振 | HSX221SA | MHz Crystal | 26 MHz | ±15ppm | ±7ppm | 8pF |
| X2B016000BA1H-U | HELE加高晶振 | HSX221SA | MHz Crystal | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| X2B012000BC1H-U | HELE加高晶振 | HSX221SA | MHz Crystal | 12 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF |
| X2B040000BC1H-DHZ | HELE加高晶振 | HSX221SA | MHz Crystal | 40 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| X2C025000DZ1H-U | HELE加高晶振 | HSX211S | MHz Crystal | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF |
| X2C032000BA1H-HZ | HELE加高晶振 | HSX211S | MHz Crystal | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| X2C024000DZ1H-HU | HELE加高晶振 | HSX211S | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF |
| X2C016000B81H-R | HELE加高晶振 | HSX211S | MHz Crystal | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| X2C026000BC1H-Z | HELE加高晶振 | HSX211S | MHz Crystal | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| X1C032000B81H-HR | HELE加高晶振 | HSX111S | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| X1C024000B81H-HV | HELE加高晶振 | HSX111S | MHz Crystal | 24 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 8pF |
| X2C048000L71HH-CEHZ | HELE加高晶振 | HSX211S | MHz Crystal | 48 MHz | ±14ppm | ±8ppm | 11.1pF |
| X2R026000BZ1HAZ-DHPZ | HELE加高晶振 | HSX221SR | MHz Crystal | 26 MHz | - | ±10ppm | 7pF |
| X1R038400B81HA-CEHPZ | HELE加高晶振 | HSX111SR | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±10ppm | - | 8pF |
| X2U026000B81HBZ-DHPZ | HELE加高晶振 | HSX211SR | MHz Crystal | 26 MHz | - | ±10ppm | 8pF |
| X2R026000B91HZ-DEHPZ | HELE加高晶振 | HSX221SR | MHz Crystal | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
| X2R019200BZ1H-CHZ | HELE加高晶振 | HSX221SR | MHz Crystal | 19.2 MHz | - | ±10ppm | 7pF |
| X2U019200BZ1H-CEHQZ | HELE加高晶振 | HSX211SR | MHz Crystal | 19.2 MHz | - | ±10ppm | 7pF |
| X2U038400B81H-EPQZ | HELE加高晶振 | HSX211SR | MHz Crystal | 38.4 MHz | - | ±10ppm | 8pF |
| X1R052000B81HZ-DEHPZ | HELE加高晶振 | HSX111SR | MHz Crystal | 52 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| X12A040000BZ1H-HZ | HELE加高晶振 | HSX1210A | MHz Crystal | 40 MHz | ±10ppm | ±12ppm | 6pF |
| X12A032000B81H-HZ | HELE加高晶振 | HSX1210A | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| SSW048000I3CHE-T | HELE加高晶振 | HSO321S | XO (Standard) | 48 MHz | 3.3V | ±50ppm | - |
| SSW050000I3CHE-T | HELE加高晶振 | HSO321S | XO (Standard) | 50 MHz | 3.3V | ±50ppm | - |
| SSW008000I3CHE-T | HELE加高晶振 | HSO321S | XO (Standard) | 8 MHz | 3.3V | ±50ppm | - |
| SSW024576F3CHC-T | HELE加高晶振 | HSO321S | XO (Standard) | 24.576 MHz | 3.3V | ±30ppm | - |
| SSW010000I3CHE-T | HELE加高晶振 | HSO321S | XO (Standard) | 10 MHz | 3.3V | ±50ppm | - |
| SSW025000I3CHE-ST7R2 | HELE加高晶振 | HSO321S | XO (Standard) | 25 MHz | 3.3V | ±50ppm | - |
| S2H048000F3CHC-T | HELE加高晶振 | HSO221S | XO (Standard) | 48 MHz | 3.3V | ±30ppm | - |
| TC2S026000DCCHE-T | HELE加高晶振 | HSB221S | TCXO | 26 MHz | 2.8V | ±500ppb | - |
| X3S026000B91H-NZ | HELE加高晶振 | HSX321S | MHz Crystal | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
| X2B026000M81H-HS | HELE加高晶振 | HSX221SA | MHz Crystal | 26 MHz | ±15ppm | ±7ppm | 8pF |
| X2B016000BA1H-U | HELE加高晶振 | HSX221SA | MHz Crystal | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| X2B012000BC1H-U | HELE加高晶振 | HSX221SA | MHz Crystal | 12 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF |
| X2B040000BC1H-DHZ | HELE加高晶振 | HSX221SA | MHz Crystal | 40 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| X2C025000DZ1H-U | HELE加高晶振 | HSX211S | MHz Crystal | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF |
| X2C032000BA1H-HZ | HELE加高晶振 | HSX211S | MHz Crystal | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| X2C024000DZ1H-HU | HELE加高晶振 | HSX211S | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF |
| X2C016000B81H-R | HELE加高晶振 | HSX211S | MHz Crystal | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| X2C026000BC1H-Z | HELE加高晶振 | HSX211S | MHz Crystal | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| X1C032000B81H-HR | HELE加高晶振 | HSX111S | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| X1C024000B81H-HV | HELE加高晶振 | HSX111S | MHz Crystal | 24 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 8pF |
| X2C048000L71HH-CEHZ | HELE加高晶振 | HSX211S | MHz Crystal | 48 MHz | ±14ppm | ±8ppm | 11.1pF |
| X2R026000BZ1HAZ-DHPZ | HELE加高晶振 | HSX221SR | MHz Crystal | 26 MHz | - | ±10ppm | 7pF |
| X1R038400B81HA-CEHPZ | HELE加高晶振 | HSX111SR | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±10ppm | - | 8pF |
| X2U026000B81HBZ-DHPZ | HELE加高晶振 | HSX211SR | MHz Crystal | 26 MHz | - | ±10ppm | 8pF |
| X3S027000BA1H-U | HELE加高晶振 | HSX321S | MHz Crystal | 27 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| X3S024000B91H-HS | HELE加高晶振 | HSX321S | MHz Crystal | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF |
| X3S027120BA1H-X | HELE加高晶振 | HSX321S | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF |
| X3S032000BC1HA-CHPZ | HELE加高晶振 | HSX321S | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| X3S016000DI1H-HW | HELE加高晶振 | HSX321S | MHz Crystal | 16 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 18pF |
| X3S012000FI1H-HV | HELE加高晶振 | HSX321S | MHz Crystal | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
深圳市帝國科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 機:86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網 址:m.thefootshop.cn
地 址:中國廣東省深圳市寶安區西鄉大道新湖路








業務經理