您好,歡迎光臨帝國科技!
產(chǎn)品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產(chǎn)晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶體
- 臺灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規(guī)格型號:2813561
- 頻率:8 MHz
- 尺寸:11.50mm x 4.66mm
- 產(chǎn)品描述:HC-49/U-S8000000ABJB,Citizen無源晶振,49S晶振,具備出色的抗干擾能力與溫度穩(wěn)定性,8MHz固定頻率輸出搭配低等效串聯(lián)電阻(ESR)設(shè)計,確保信號傳輸損耗小,響應(yīng)速度快,是通信模塊,單片機,物聯(lián)網(wǎng)終端等設(shè)備的理想時鐘部件,...
HC-49/U-S8000000ABJB,Citizen無源晶振,49S晶振
.png)
.png)
HC-49/U-S8000000ABJB,Citizen無源晶振,49S晶振
專為嵌入式系統(tǒng)量身打造的Citizen無源晶振HC-49/U-S8000000ABJB,采用49S通用封裝可直接適配主流PCB板設(shè)計,8MHz頻率完美匹配微控制器(MCU),傳感器,6G藍(lán)牙模塊晶振等核心器件的時序需求.產(chǎn)品通過嚴(yán)格的可靠性測試,在高低溫,潮濕等復(fù)雜環(huán)境下仍能保持頻率精度,廣泛應(yīng)用于智能家居,工業(yè)控制,消費電子等領(lǐng)域.
.png)
HC-49/U-S8000000ABJB,Citizen無源晶振,49S晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | HC-49/U-S8000000ABJB | 品牌brand: | Citizen |
| 品牌brand: | 日本西鐵城晶振 | 高度PackageHeight: | 3.5mm |
| 型號名稱 Modelname: | HC-49/U-S | 溫度OperatingTemperature | -10+70℃ |
| Type系列: | MHZ Crystal | 腳位Termination: | 2-Pad |
| 頻率 frequency: | 8M | 封裝類型PackageType: | 2-Smd |
| frequencytolerance頻率容差 | 30PP | 最小包裝數(shù)MPQ: | - |
| Loadcapacitance 負(fù)載電容 | 18PF | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 11.50mm x 4.66mm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
.png)
HC-49/U-S8000000ABJB,Citizen無源晶振,49S晶振

HC-49/U-S8000000ABJB,Citizen無源晶振,49S晶振
| XRCGB25M000F3M00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 25 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB27M120F3M00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 27.12 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB24M000F3M00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 24 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB24M000F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB32M000F1H01R0 | Murata村田晶振 | - | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 60 Ohms |
| XRCGB32M000F1H00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 6pF | 60 Ohms |
| XRCGB25M000F3A00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 25 MHz | ±35ppm | ±35ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB24M000F0L00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 24 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB48M000F4M00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 48 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB24M000F3N00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB27M120F3M10R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 27.12 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 10pF | 80 Ohms |
| XRCGB25M000F3M18R0 | Murata村田晶振 | - | 25 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 12pF | 80 Ohms |
| XRCGB32M000F2P01R0 | Murata村田晶振 | - | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 100 Ohms |
| XRCGB32M000F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB25M000F2P02R0 | Murata村田晶振 | - | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 150 Ohms |
| XRCGB27M120F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 27.12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB25M000F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB24M000F2P01R0 | Murata村田晶振 | - | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 150 Ohms |
| XRCGB27M120F3M13R0 | Murata村田晶振 | - | 27.12 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 10pF | 60 Ohms |
| XRCGB32M000F2P2CR0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 70 Ohms |
| XRCGB32M000FBH50R0 | Murata村田晶振 | - | 32 MHz | ±10ppm | ±15ppm | 10pF | 60 Ohms |
| XRCGB24M000F2P91R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 60 Ohms |
| XRCGB16M000FXN00R0 | Murata村田晶振 | - | 16 MHz | ±40ppm | ±40ppm | 6pF | 200 Ohms |
| XRCGB32M000F1H02R0 | Murata村田晶振 | - | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohms |
| XRCGB32M000F1H19R0 | Murata村田晶振 | - | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 6pF | 50 Ohms |
| XRCGB40M000F5A00R0 | Murata村田晶振 | - | 40 MHz | ±65ppm | ±50ppm | 6pF | 70 Ohms |
| XRCGB24M000F3A00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 24 MHz | ±35ppm | ±30ppm | 6pF | 120 Ohms |
| XRCGB27M120F3A00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 27.12 MHz | ±35ppm | ±30ppm | 6pF | 80 Ohms |
| XRCGB25M000F3A01R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 25 MHz | ±35ppm | ±30ppm | 8pF | 100 Ohms |
| XRCGB48M000F5A00R0 | Murata村田晶振 | - | 48 MHz | ±65ppm | ±50ppm | 6pF | 60 Ohms |
| XRCGE25M000FBA1AR0 | Murata村田晶振 | XRCFD | 25 MHz | ±35ppm | ±15ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCHA20M000F0A01R0 | Murata村田晶振 | XRCHA | 20 MHz | ±100ppm | ±100ppm | 8pF | 80 Ohms |
| XRCGB27M120F0L00R0 | Murata村田晶振 | - | 27.12 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB32M000F0L00R0 | Murata村田晶振 | - | 32 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB24M000FAN00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 24 MHz | ±40ppm | ±25ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB38M400F4M00R0 | Murata村田晶振 | - | 38.4 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB50M000F4M00R0 | Murata村田晶振 | - | 50 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 6pF | 65 Ohms |
| XRCGB32M000F3M00R0 | Murata村田晶振 | - | 32 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB24M000F3M13R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 24 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB32M000F2P02R0 | Murata村田晶振 | - | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 100 Ohms |
| XRCGB30M000F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 30 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB27M120F2P02R0 | Murata村田晶振 | - | 27.12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 150 Ohms |
| XRCGB32M000F2P26R0 | Murata村田晶振 | - | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 5pF | 70 Ohms |
| XRCGB31M250F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 31.25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB27M120F3G00R0 | Murata村田晶振 | - | 27.12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB16M000FXN22R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 16 MHz | ±40ppm | ±40ppm | 8pF | 200 Ohms |
| XRCGB27M600F2C00R0 | Murata村田晶振 | - | 27.6 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 80 Ohms |
| XRCGB24M000F1H01R0 | Murata村田晶振 | - | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 80 Ohms |
| XRCGB26M000F1H02R0 | Murata村田晶振 | - | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohms |
| XRCGB24M000F1H70R0 | Murata村田晶振 | - | 24 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 6pF | 80 Ohms |
| XRCGB32M000F1H83R0 | Murata村田晶振 | - | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | 60 Ohms |
| XRCGE27M000FBA1AR0 | Murata村田晶振 | XRCGE | 27 MHz | ±35ppm | ±15ppm | 6pF | 80 Ohms |
| XRCGB26M000F3A00R0 | Murata村田晶振 | - | 26 MHz | ±35ppm | ±30ppm | 6pF | 80 Ohms |
| XRCGE26M000FBA1BR0 | Murata村田晶振 | XRCGE | 26 MHz | ±35ppm | ±15ppm | 8pF | 80 Ohms |
| XRCGE20M000F3A1AR0 | Murata村田晶振 | XRCFD | 20 MHz | ±45ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB24M000F2A01R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 24 MHz | ±35ppm | ±20ppm | 8pF | 120 Ohms |
| XRCGB27M120F3P00R0 | Murata村田晶振 | - | 27.12 MHz | ±20ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB32M000F2P55R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 80 Ohms |
| XRCPB26M000F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCPB | 26 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB32M000F1H18R0 | Murata村田晶振 | XRCFD | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | 40 Ohms |
深圳市帝國科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 機:86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網(wǎng) 址:m.thefootshop.cn
地 址:中國廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道新湖路








業(yè)務(wù)經(jīng)理