您好,歡迎光臨帝國科技!
產品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶體
- 臺灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規格型號:16672294
- 頻率:24 MHz
- 尺寸:3225mm
- 產品描述:E3SB24.0000F12E11,Hosonic鴻星晶振,3225工業設備晶振,頻率精準鎖定24MHz.采用3225標準貼片尺寸,頻率精度達±10ppm,適配工業級寬溫環境(-30℃~+85℃),負載電容與驅動電平符合主流工業設備設計需求.
E3SB24.0000F12E11,Hosonic鴻星晶振,3225工業設備晶振
.png)
.png)
E3SB24.0000F12E11,Hosonic鴻星晶振,3225工業設備晶振
Hosonic鴻星E3SB24.0000F12E11晶振,以3225封裝工業級定位,集精準頻率控制,高可靠性與環保特性于一體.±12ppm頻率精度,24MHz高頻特性,精準匹配工業設備時鐘需求;3225迷你封裝提升電路設計靈活性,自動化貼裝適配工業量產需求,鴻星原廠工業級工藝把控與無鉛環保材質,滿足全球工業設備合規標準.從工業自動化到智能通信,能源監測,該產品以均衡的性能,穩定性與成本優勢,成為工業級晶振的高性價比解決方案.
.png)
E3SB24.0000F12E11,Hosonic鴻星晶振,3225工業設備晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | E3SB24.0000F12E11 | 品牌brand: | Hosonic |
| 品牌brand: | Hosonic | 高度PackageHeight: | 0.75mm |
| 型號名稱 Modelname: | E3SB無源晶振 | 溫度OperatingTemperature | -30+85℃ |
| Type系列: | MHz Crystal | 腳位Termination: | 4-Pad |
| 頻率 frequency: | 24M | 封裝類型PackageType: | 4-Smd |
| frequencytolerance頻率容差 | 10PP | 最小包裝數MPQ: | 3000 |
| Loadcapacitance 負載電容 | 18PF | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 3225mm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
.png)
E3SB24.0000F12E11,Hosonic鴻星晶振,3225工業設備晶振
 3225.png)
E3SB24.0000F12E11,Hosonic鴻星晶振,3225工業設備晶振
| O 25.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 25.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 25 MHz | HCMOS |
| O 8.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 8 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 24.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 50.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 16.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 50.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 12.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 20.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 20 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 8.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 8 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 24.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 25.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 40.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 40 MHz | HCMOS |
| O 50.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 50 MHz | HCMOS |
| O 32.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 32 MHz | HCMOS |
| O 26.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 26 MHz | HCMOS |
| O 12.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 16.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 48.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 27.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 27 MHz | HCMOS, LVCMOS |
| O 0.032768-JO22-G-1V3-1-T1-OP-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 32.768 kHz | HCMOS |
| O 32.0-JO22H-F-3.3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22H | XO (Standard) | 32 MHz | HCMOS |
| O 12.80-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 12.8 MHz | HCMOS |
| O 39.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 39 MHz | HCMOS |
| O 0.032768-JO32-G-1V3-1-T1-OP-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 32.768 kHz | HCMOS |
| O 26.0-JT21G-E-M-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 26.0-JT21G-E-M-1.8-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 25.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 30.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 20.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 25.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 26.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 38.40-JT21G-E-M-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 26.0-JT21G-E-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 38.40-JT21G-E-M-1.8-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 26.0-JT21G-E-K-1.8-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 32.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 10.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 12.80-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 40.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 39.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 39 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 50.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 50 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 38.40-JT21G-E-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 38.40-JT21G-E-K-1.8-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 10.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 12.80-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 30.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 20.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 26.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 32.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 25.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 26.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 39.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 39 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 40.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 50.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 50 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 39.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 39 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 48.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 48 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 32.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 38.40-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave |
| O 25.0-JT21CT-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21CT | TCXO | 25 MHz | HCMOS |
深圳市帝國科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 機:86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網 址:m.thefootshop.cn
地 址:中國廣東省深圳市寶安區西鄉大道新湖路








業務經理